Maratontabell över Fortsättnings-Elitserien 1987-2007
Den varianten av elitserien som startade till säsongen 1987/88 spelades för sista gången säsongen 2006/07. Det blir alltså inga mer uppdateringar i den här maratontabellen för elitserien framöver.

Det finns två lag som medverkar i samtliga 20 upplagor av elitserien, Sandvikens AIK och Västerås SK. De här båda lagen har de senaste åren varit överlägsna i toppen av elitseriens maratontabell. Det har också varit en jämn kamp mellan dessa två giganter om vem som ska inneha tätpositionen. I den absolut sista omgången av elitserien så möttes just Västerås och Sandviken på Rocklunda, vinnaren av denna match skulle ta hem segern i elitseriens maratontabell. Sandviken vann matchen med 5-2, och kan titulera sig som sveriges bästa lag genom tiderna i elitserien-fortsättningsserien.


     Lag                 Sä   Sp   V   Oa  F       Mål       P 
  1. Sandvikens AIK......20   191 113  27  51  1020 - 713   253
  2. Västerås SK.........20   191 111  28  52  1004 - 708   250
  3. Hammarby IF.........11   121  70  18  33   634 - 448   158
  4. Edsbyns IF..........13   130  63  18  49   613 - 550   144
  5. BS BolticGöta.......15   140  58  17  65   627 - 639   133
  6. Vetlanda BK.........14   125  59  11  55   544 - 525   129
  7. Villa/Lidk BK.......16   151  53  13  85   596 - 760   119
  8. Falu BS..............9    91  40   8  43   414 - 422    88
  9. IFK Motala..........10    86  30  13  43   288 - 372    73
 10. IFK Vänersborg.......8    83  24   7  52   306 - 432    55
 11. Bollnäs GIF..........6    66  17   4  45   248 - 431    38
 12. Selångers SK.........3    21   9   1  11    78 - 100    19
 13. IK Sirius............4    28   8   3  17    88 - 128    19
 14. Ljusdals BK..........3    29   7   4  18   105 - 137    18
 15. Kalix/Nyborg BK......3    32   5   3  24   121 - 207    13
 16. Brobergs IF..........2    22   4   2  16    62 - 115    10
 17. Nässjö IF............2    14   2   2  10    31 -  80     6
 18. Surte SK.............1     7   1   1   5    23 -  35     3

Reservation för ev. felaktigheter eftersom jag själv knåpat ihop denna tabell.



Jimmy Andersson
jimmy@jimbobandy.nu